Nutanix – Tips : Lister le matériel de son cluster

node

Une petite commande bien utile qui permet de lister l’ensemble des composants matériels de son cluster.

Pour celà un petit check NCC à exécuter depuis une CVM  :

ncc hardware_info show_hardware_info

La commande renvoie les informations matérielles du noeud hébergeant la CVM sur laquelle la commande est exécutée.

Exemple d’informations ressorties :

 

Modèle de la RAM par module :

   Memory Module




   +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

   | Location                      |   P1-DIMMA1                                                      |

   | Bank connection               |   P0_Node0_Channel0_Dimm0                                        |

   | Capable speed                 |   2133 MHz                                                       |

   | Current speed                 |   0 MHz                                                          |

   | Enabled size                  |   0 GB                                                           |

   | Installed size                |   32768 MB                                                       |

   | Manufacturer                  |   Samsung                                                        |

   | Product part number           |   M393A4K40BB0-CPB                                               |

   | Serial number                 |   123456                                                       |

   | Temperature                   |   31.0 degree C                                                  |

   | Type                          |   0x1a (DDR4)                                                    |

   +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

Modèle de la carte réseau :

NIC

   +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

   | Location                      |   vmnic3                                                         |

   | Device name                   |   vmnic3                                                         |

   | Driver name                   |   ixgbe                                                          |

   | Firmware version              |   0x800000cb                                                     |

   | Mac address                   |   123456                                            |

   | Manufacturer                  |   Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection|

   | Driver Version                |   3.7.13.7.14iov-NAPI                                            |

   +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *